Prüfungsklassen in Deutschland
Basis- und Aufbauprüfungen für junge Pferde
Reitpferde-prüfung | Diese Prüfungen sind ausschließlich für 3-4-jährige Reitpferde und Ponys gedacht. Beurteilt werden die Qualität der Grundgangarten Trab-Galopp-Schritt, Typ und Qualität des Körperbaus sowie der Gesamteindruck des Pferdes / Ponys. |
Eignungs- prüfung | Eine Prüfung, in welcher das vielseitig veranlagte und im Beginn der Ausbildung stehende Pferd auf seine sofortigen Einsatzmöglichkeiten geprüft wird. Kleine Hindernisfolgen, ein Rittigkeitstest und eventuell eine Teilprüfung Gelände müssen absolviert werden. |
Dressurpferde- prüfung | Das Richtergremium beurteilt nach den Kriterien Rittigkeit, Grundgangarten, Gesamteindruck, Bewegungsablauf, Gebäude, Ausstrahlung, Mühelosigkeit und Geschmeidigkeit der Bewegungen. |
Springpferde- prüfung | Die Richter möchten eine flüssige, harmonisch-rationelle Absolvierung des Parcours sehen. Beurteilt werden unter anderem Rittigkeit und Springmanier, Grundtempo und Regulierbarkeit des Pferdes. |
Dressurprüfungen
Klasse | Gangarten, Tempi & Übergänge | Lektionen |
E - Einsteiger | Mittelschritt (mind. 40 m zusammenhängend), Arbeitstrab, Arbeitsgalopp | Ganze Bahn, Zirkel, durch die ganze Bahn wechseln |
A - Anfänger | Zusätzlich zu Klasse E: Mitteltrab, Mittelgalopp | Zusätzlich zu Klasse E: Volten (10 m), Schlangenlinien, Schenkelweichen, Rückwärtsrichten |
L - Leicht | Zusätzlich zu Klasse A: Versammelter Trab, Versammelter Galopp | Zusätzlich zu Klasse A: Außengalopp, Kurzkehrt, Galoppvolten, Einfache Galoppwechsel |
M - Mittelschwer | Zusätzlich zu Klasse L: Starker Schritt, Starker Trab, Starker Galopp, Versammelter Schritt | Zusätzlich zu Klasse L: Schulterherein, Traversalen, Renvers, Fliegende Galoppwechsel |
S - Schwer | Wie in Klasse M | Zusätzlich zu Klasse M: Galopp-Pirouetten, Serienwechsel zu 2, 3 und 4 Sprüngen |
S - Intermediaire/ Grand Prix | Wie in Klasse M | Zusätzlich: Piaffe, Passage, Fliegende Galoppwechsel von Sprung zu Sprung |
Springprüfungen
Klasse | Höhe / Weite | Wassergraben Breite max. |
E - Einsteiger | 0,85 m (2'9'') | / |
A* - Anfänger | 0,95 m (3'1'') | / |
A** - Anfänger | 1,05 m (3'1'') | 2,50 m (8'2'') |
L - Leicht | 1,15 m (3'9'') | 3,00 m (9'9'') |
M* - Mittelschwer | 1,25 m (4'1'') | 3,50 m (11'5'') |
M** - Mittelschwer | 1,35 m (4'5'') | 4,00 m (13'1'') |
S* - Schwer | 1,40 m (4'7'') | 4,10 m (13'5'') |
S** - Schwer | 1,45 m (4'9'') | 4,30 m (14'1'') |
S*** - Schwer | 1,50 m (4'11'') | 4,50 m (14'8'') |
S**** - Schwer | 1,55 m (5'1'') | 4,50 m (14'8'') |
Abweichungen von bis zu +/- 5cm (2'') in der Höhe und -10 (4'') /+20 cm (8'') (ab Klasse S Weite beliebig) in der Weite sind zulässig.
Vielseitigkeit: Geländeprüfungen
Klasse | Streckenlänge in Meter ca. | Sprünge Höhe max. | Sprungweite oben/unten | Grabenweite max. | Tiefsprung |
VE, VE/A | 1.000 - 2.000 | 0,90 m (2'11'') | 1,00 m/1,50 m (3'3'')/(4'11'') | 0,80 m (2'7'') | 0,90 m (2'11'') |
VA, VA/L | 1.500 - 3.000 | 1,00 m (3'3'') | 1,20 m/1,80 m (3'11'')/(5'9'') | 2,00 m (6'6'') | 1,20 m (3'11'') |
VL, VL/M | 2.400 - 3.200 | 1,10 m (3'7'') | 1,40 m/2,10 m (4''7'')/(6'11'') | 2,80 m (9'2'') | 1,60 m (5'3'') |
GVL | 3.640 - 4.680 | 1,10 m (3'7'') | 1,40 m/2,10 m (4''7'')/(6'11'') | 2,80 m (9'2'') | 1,60 m (5'3'') |
VM, VM/S | 2.800 - 3.600 | 1,15 m (3'9'') | 1,60 m/2,40 m (5'3'')/(7'11'') | 3,20 m (10'6'') | 1,80 m (5'9'') |
GVM | 4.400 - 5.500 | 1,15 m (3'9'') | 1,60 m/2,40 m (5'3'')/(7'11'') | 3,20 m (10'6'') | 1,80 m (5'9'') |
VS | 3.200 - 4.000 | 1,20 m (3'11'') | 1,80 m/2,70 m (5'9'')/(11'10'') | 3,60 m (11'10'') | 2,00 m (6'6'') |
GVS | 5.700 - 6.840 | 1,20 m (3'11'') | 1,80 m/2,70 m (5'9'')/(8'10'') | 3,60 m (11'10'') | 2,00 m (6'6'') |
Wie bei den anderen Prüfungen steht E für Einsteiger, A für Anfänger, L für Leicht, M für Mittelschwer, S für Schwer. Das V steht für Vielseitigkeit und G für Große Vielseitigkeitsprüfung. Das Tempo variiert zwischen 450 m/Min in der Klasse E bis 570 m/Min in der Klasse S. In der Klasse E sind max. 15 und in der Klasse S max. 40 Sprünge zu bewältigen.
Höhenangaben sind entnommen der LPO der deutschen FN, Umrechnung in Feet aus dem RuleBook 2009 Website USEF.org
Alle Darstellungen dienen der Orientierung. German Horse Center haftet nicht für den Inhalt oder die Vollständigkeit.
Trainer-Qualifikationen
Die Berufsausbildung der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN)
Pferdewirt | 3-jährige Ausbildung mit Schwerpunkt Reiten oder Zucht & Haltung. Pferdewirte Schwerpunkt Reiten können junge Pferde anreiten und fördern, ältere Pferde gymnastizieren und arbeiten sowie auf Turnieren vorstellen. Zusätzlich sind Sie qualifizierte Trainer für Anfänger und Fortgeschrittene. |
Pferdewirtschafts- meister | Höchste Ausbildungsstufe in Deutschland. Pferdewirtschaftsmeister können einen Reitbetrieb führen, Pferdewirte ausbilden, Dressur- und Springen mind. auf M-Niveau reiten sowie Pferde und Reiter mind. bis M-Niveau ausbilden. |
Zusatz-Qualifikationen
Diplomtrainer-Reiten | Ausgewählte Pferdewirtschaftsmeister "Reiten" können bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) und der Trainerakademie des Deutschen Olympia Sportbundes das Aufbaustudium "Diplomtrainer" absolvieren. Hier wird der Reitsport mit sportartübergreifenden Inhalten kombiniert. |
Bewegungstrainer EM | Eckhardt Meyners ist international anerkannter Experte in der Bewegungslehre beim Reiten. Seine Gymnastik kann körperliche Schwächen verbessern und ausgleichen. Die "Bewegungstrainer EM" haben die Qualifikation, um Reiter in dieser Gymnastik zu schulen. |
Auszeichnungen
Stensbeck-/Graf v. Lehndorff-Plakette | Pferdewirte und Pferdewirtschaftsmeister, die in der Prüfung einen besonders guten Abschluss gemacht haben, werden ausgezeichnet. Stensbeck: Schwerpunkt Reiten; Graf von Lehndorff: Schwerpunkt Zucht & Haltung |
Goldenes Reitabzeichen | Turnierreitern wird von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) das Goldene Reitabzeichen verliehen, sobald Sie in einer Disziplin (Dressur, Springen, Vielseitigkeit) 10 Siege in Prüfungen der Schweren Klasse (S) erringen konnten. |
Reitmeister | Besonderer Titel der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Wird verliehen an Personen, die z. B. 50 und mehr Pferde bis zu internationalen Grand Prix-Erfolgen ausgebildet haben oder sich ganz besonders um die Reiterei verdient gemacht haben. |
Alle Darstellungen dienen der Orientierung. German Horse Center haftet nicht für den Inhalt oder die Vollständigkeit.